
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2192915 ] 魚 的評論:美麗善良且溫柔!笑容甜美又性感撫媚!∼∼∼( 2018-04-25 01:50:09 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 02:08 | 03:20 | 72 分鐘 |
2 | 01:52 | 02:01 | 10 分鐘 | |
3 | 00:53 | 01:44 | 51 分鐘 | |
4 | 00:50 | 00:50 | 0 分鐘 | |
5 | 00:14 | 00:45 | 31 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
7 | 2018-04-24 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 23:02 | 23:20 | 18 分鐘 | |
9 | 22:45 | 22:56 | 11 分鐘 | |
10 | 02:32 | 03:32 | 60 分鐘 | |
11 | 2018-04-23 | 10:34 | 11:07 | 33 分鐘 |
12 | 08:44 | 10:30 | 106 分鐘 | |
13 | 07:36 | 08:24 | 48 分鐘 | |
14 | 05:53 | 06:21 | 28 分鐘 | |
15 | 04:56 | 05:47 | 51 分鐘 | |
16 | 04:33 | 04:52 | 19 分鐘 | |
17 | 04:13 | 04:30 | 17 分鐘 | |
18 | 03:31 | 04:10 | 40 分鐘 | |
19 | 01:49 | 03:22 | 93 分鐘 | |
20 | 2018-04-22 | 15:12 | 17:36 | 144 分鐘 |
21 | 14:21 | 15:07 | 46 分鐘 | |
22 | 13:57 | 14:08 | 11 分鐘 | |
23 | 09:48 | 10:39 | 50 分鐘 | |
24 | 08:15 | 09:42 | 87 分鐘 | |
25 | 04:12 | 05:39 | 87 分鐘 | |
26 | 03:02 | 04:08 | 66 分鐘 | |
27 | 00:56 | 01:54 | 58 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
29 | 2018-04-21 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
30 | 23:02 | 23:17 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784667.app96aa.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
![]() |